最低賃金/令和8年(2026年)度
令和8年度度の地域別最低賃金の改定額がほぼ決定されました。
引上げ率に換算すると4.9%(昨年度6.3%)の予定です。
【全国平均】 1,121円 → 1,176円(+55円)※ 7/28時点(全ての都道府県が確定したら変更となります)
【神奈川】 1,225円 → 1,279円(+54円)※ 実効日10/1~
【東京】 1,226円 → 1,280円(+54円)※ 実効日10/1~
【埼玉】 1,141円 → 1,196円(+55円)※ 実効日10/1~
【千葉】 1,140円 → 1,195円(+55円)※ 実効日10/1~
【愛知】 1,140円 → 1,195円(+55円)※ 実効日10/1~
【大阪】 1,177円 → 1,231円(+54円)※ 実効日10/1~
【静岡】 1,097円 → 1,154円(+57円)※ 実効日10/15~
【北海道】 1,075円 → 1,131円(+56円)※ 実効日10/1~

